|

Für Rohrmembranen mit einem Innendurchmesser von 5 mm.
| Modultyp | Membranfläche [m2] |
Moduldurchmesser [inch] | Modulmaterial | max. Temp. [°C] |
max. Druck [kPa] |
Länge [mm] |
||
| Module für industrielle Anwendungen | ||||||||
| LE | LE | |||||||
| MO 103G_I5_V | 50,4 | 10 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| MO 83G_I5_V | 32,7 | 8 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| MO 63G_I5_V | 17,7 | 6 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| MO 43G_I5_V | 8,0 | 4 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| MO 33G_I5 _V | 4,8 | 3 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| Module für Versuche | ||||||||
| MO P1U(0,5m)_I5 | 0,0074 | - | PVC-U | 40 | 600 | 500 | ||
| MO P22U(1m)_I5 | 0,35 | - | PVC-U | 40 | 600 | 1.000 | ||
© Berghof alle Rechte vorbehalten
Harretstrasse 1 72800 Eningen Deutschland