Rohrmodule HyperFlux-I10 und HyperFlux-I10HD
![]()
Für Rohrmembranen mit einem Innendurchmesser von 10,3 mm und maximalem Betriebsdruck von 1.000 kPa.
| Modultyp | Membranfläche [m2] | Moduldurchmesser [inch] | Modulmaterial | max. Temp. [°C] | max. Druck [kPa] | Länge [mm] |
| Module für industrielle Anwendungen | ||||||
| MO 83G_I10_V | 21,4 | 8 | FRP | 60 | 800 HD: 1.000 | 3.000 |
| MO 63G_I10_V | 12,2 | 6 | FRP | 60 | 800 HD: 1.000 | 3.000 |
| MO 43G_I10_V | 5,3 | 4 | FRP | 60 | 800 HD: 1.000 | 3.000 |
| Module für Versuche | ||||||
| MO P1U(0,5m)_I10 | 0,0146 | - | PVC-U | 40 | 600 | 500 |
| MO P7U(1m)_I10 | 0,22 | - | PVC-U | 40 | 600 | 1.000 |


nach oben