|

Für Rohrmembranen mit einem Innendurchmesser von 8 mm.
| Modultyp | Membranfläche [m2] |
Moduldurchmesser [inch] | Modulmaterial | max. Temp. [°C] |
max. Druck [kPa] |
Länge [mm] |
||
| Module für industrielle Anwendungen | ||||||||
| LE | LE | |||||||
| MO 104G_I8_XL_V | 53,4 | 10 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 4.000 |
| MO 103G_I8_V | 40 | 10 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| MO 84G_I8_XL_V | 36,7 | 8 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 4.000 |
| MO 83G_I8_V | 27,7 | 8 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| MO 63G_I8_V | 15,2 | 6 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| MO 43_I8_V | 6,4 | 4 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| MO 33G_I8_V | 4,1 | 3 | GfK | 60 | 40 | 800 | 600 | 3.000 |
| Module für Versuche | ||||||||
| MO P1U(0,5m)_I8 | 0,011 | - | PVC-U | 40 | 600 | 500 | ||
| MO P13U(1m)_I8 | 0,32 | - | PVC-U | 40 | 600 | 1.000 | ||
© Berghof alle Rechte vorbehalten
Harretstrasse 1 72800 Eningen Deutschland